| Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial | |||
| Kelas/Semester : IX/1 | |||
| Waktu : 45 Menit | |||
| Pokok Bahasan : Uang dan Lembaga Keuangan 1 | |||
| No. Urut | Soal | Kunci | % |
| 1. | Pertukaran barang dengan barang disebut ..... | ||
| A. Kegiatan perdagangan | |||
| B. Jual beli barang | |||
| C. Natura | |||
| D. Barter | |||
| 2. | Awal mulanya kegiatan perdagangan secara barter antara orang Indonesia dengan orang asing semenjak ..... | ||
| A. Masuknya bangsa Arab dan Eropa ke Indonesia | |||
| B. Masuknya orang Cina dan India ke Indonesia | |||
| C. Masuknya orang Arab dan orang Cina ke Indonesia | |||
| D. Masuknya orang India dan orang Eropa ke Indonesia | |||
| 3. | Uang dari logam memenuhi syarat durability artinya ..... | ||
| A. Mudah dibawa ke mana-mana | |||
| B. Mudah dibagi | |||
| C. Memiliki nilai stabil | |||
| D. Tidak mudah rusak | |||
| 4. | Yang mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar, yaitu ..... | ||
| A. A.C. Pigou | |||
| B. Rollin G. Thomas | |||
| C. R.S. Sayers | |||
| D. D.H. Robertson | |||
| 5. | Fungsi asli uang disebut fungsi ..... | ||
| A. Tukar | |||
| B. Perantara | |||
| C. Primer | |||
| D. Tersier | |||
| 6. | Pernyataan berikut merupakan fungsi utama uang, kecuali ..... | ||
| A. Sebagai alat tukar | |||
| B. Sebagai satuan hitung | |||
| C. Merupakan pernyataan nilai terhadap benda dan jasa berdasarkan jumlah, | |||
| jenis, maupun kualitas | |||
| D. Merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang | |||
| 7. | Perhatikan pertanyaan berikut! | ||
| 1. Uang sebagai alat satuan hitung | |||
| 2. Harga 1 kg gula pasir Rp. 4.500,00 | |||
| 3. Uang dapat dipergunakan untuk membayar uang sekolah | |||
| 4. Dapat diterima sebagai alat pembayaran | |||
| Pernyataan tersebut yang termasuk fungsi turunan ditunjukkan dengan nomor ..... | |||
| A. 1 dan 2 | |||
| B. 1 dan 3 | |||
| C. 2 dan 3 | |||
| D. 2 dan 4 | |||
| 8. | Uang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencari keuntungan minimal (J.M. Keynes), penggunaan uang tersebut termasuk ..... | ||
| A. Speculative motive | |||
| B. Presentionary motive | |||
| C. Transaction motive | |||
| D. Standard motive | |||
| 9. | Dalam pertukaran barang dan jasa terdapat dua jenis uang, yaitu ..... | ||
| A. Uang giral dan deposit money | |||
| B. Uang kartal dan cek | |||
| C. Cek dan bilyet giro | |||
| D. Deposit money dan bilyet giro | |||
| 11. | Cek atas unjuk adalah ..... | ||
| A. Cek untuk mengambil uang tunai di bank yang dilakukan orang pembawa cek | |||
| tersebut | |||
| B. Cek untuk mengambil uang tunai di bank bagi pemiliknya | |||
| C. Cek yang ditujukan atas nama seseorang sesuai dengan identitasnya | |||
| D. Cek sebagai surat perintah dari bank untuk membayarkan uangnya kepada | |||
| pihak lain | |||
| 12. | Kartu ATM yaitu kartu yang diberikan oleh pihak bank kepada pelanggannya sebagai alat untuk ..... | ||
| A. Pembayaran dalam kegiatan kehidupan sehari-hari | |||
| B. Pengambilan uang tunai melalui petugas bank yang sudah ditunjuk | |||
| pemerintah | |||
| C. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank kepada para nasabahnya | |||
| D. Pengambilan uang ditempat yang sudah ditentukan dan sebagai transaksi | |||
| online | |||
| 13. | Uang mempunyai nilai fungsi berdasarkan ..... | ||
| A. Permintaan dan penawaran | |||
| B. Permintaan masyarakat | |||
| C. Jumlah pembuatan uang yang dilakukan oleh bank | |||
| D. Jumlah uang yang beredar di masyarakat baik uang kartal maupun uang giral | |||
| 14. | Ricardo berpendapat bahwa yang menentukan kuat lemahnya nilai uang tergantung pada ..... | ||
| A. Jumlah permintaan terhadap uang | |||
| B. Jumlah penawaran terhadap uang | |||
| C. Jumlah uang yang beredar di masyarakat | |||
| D. Jumlah uang yang beredar terdiri dari uang kartal dan uang giral | |||
| 15. | Naik turunnya kurs valuta asing dipengaruhi oleh ..... | ||
| A. Penawaran dan permintaan terhadap valuta | |||
| B. Penawaran dan permintaan terhadap kegiatan ekspor-impor | |||
| C. Tinggi rendahnya utang yang harus dibayar suatu negara | |||
| D. Tinggi rendahnya perolehan devisa negara dalam satu tahun | |||
| 16. | Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! | ||
| 1. Kecepatan peredaran uang | |||
| 2. Kelancaran pembuatan uang | |||
| 3. Jumlah uang yang beredar | |||
| 4. Kelangsungan kegiatan ekonomi | |||
| 5. Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan | |||
| 6. Kebijakan pemerintah | |||
| Pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi nilai mata uang ditunjukkan dengan nomor ..... | |||
| A. 1, 2, 3 dan 4 | |||
| B. 1, 3, 4 dan 5 | |||
| C. 1, 2, 4 dan 6 | |||
| D. 1, 3, 5 dan 6 | |||
| 17. | Naiknya nilai mata uang disebabkan oleh hal-hal berikut, kecuali ..... | ||
| A. Jumlah uang yang beredar relatif rendah | |||
| B. Kelancaran proses produksi | |||
| C. Jumlah uang yang beredar relatif tinggi | |||
| D. Kebijakan pemerintah dalam stabilisasi uang | |||
| 18. | Demand push inflation akan menyebabkan munculnya ..... | ||
| A. Perubahan permintaan | |||
| B. Kanaikan harga | |||
| C. Inflasi | |||
| D. Pengangguran | |||
| 19. | Resesi ekonomi akan muncul apabila terjadi ..... | ||
| A. Demand push inflation | |||
| B. Cash push inflation | |||
| C. Full employment | |||
| D. Domestic inflation | |||
| 20. | Negara-negara yang mudah terkena inflasi pada umumnya negara yang seperti berikut ini, kecuali ..... | ||
| A. Kegiatan ekonominya bergerak di bidang industri dan perdagangan | |||
| B. Negara yang sedang berkembang | |||
| C. Struktur ekonominya bersifat agraris | |||
| D. Kegiatan ekspor lebih kecil dari kegiatan impor | |||
| 21. | Pernyataan berikut yang bukan imported inflation adalah ..... | ||
| A. Perubahan politik dunia internasional | |||
| B. Kenaikan harga berang-barang impor | |||
| C. Penyesuaian harga bahan bakar minyak | |||
| D. Stabilitas keamanan negara | |||
| 22. | Pilihlah pernyataan yang bukan penyebab inflasi pada negara agraris ..... | ||
| A. Titik elastisnya produksi bahan makanan dibandingkan dengan kebutuhan | |||
| manusia | |||
| B. Devisa negara yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan pembayaran | |||
| terhadap barang-barang impor | |||
| C. Barang-barang ekspor tidak ada timbal balik terhadap kenaikan harga barang | |||
| dikurangi | |||
| D. Jumlah barang produksi melebihi jumlah kebutuhan masyarakat | |||
| 23. | Apabila di suatu negara terjadi deflasi berarti negara tersebut ..... | ||
| A. Sedang mengalami perbaikan perekonomian | |||
| B. Jumlah uang yang beredar relatif tinggi | |||
| C. Kesempatan kerja sangat sulit karena pertumbuhan penduduk sangat cepat | |||
| D. Lancarnya proses produksi | |||
| 24. | Albert Meyes berpendapat bahwa inflasi di suatu negara dikarenakan adanya kenaikan harga yng timbul setelah dicapai tingkat full employment yang artinya ..... | ||
| A. Tersedianya lowongan pekerjaan yang siap menampung seluruh tenaga kerja | |||
| B. Di mana jumlah tenaga kerja siap untuk mengisi lowongan yang sudah | |||
| tersedia | |||
| C. Tersedianya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah dengan tujuan | |||
| memperlancar proses produksi | |||
| D. Di mana jumlah tenaga kerja sudah mengisi semua sektor pekerjaan dan tidak | |||
| ada lagi lowongan pekerjaan | |||
| 26. | Apabila di suatu negara terjadi hot money maka negara tersebut akan mengalami ..... | ||
| A. Deflasi | |||
| B. Devaluasi | |||
| C. Inflasi | |||
| D. Deregulasi | |||
| 27. | Cash push inflation adanya penawaran total, artinya ..... | ||
| A. Berkurangnya sumber daya sebagai bahan baku produksi | |||
| B. Keberhasilan tuntutan tenaga kerja untuk kenaikan upah | |||
| C. Kenaikan harga produksi | |||
| D. Tidak seimbangnya kegiatan ekspor dan kegiatan impor | |||
| 28. | Sanering merupakan kebijakan pemerintah untuk menguatkan keuangan negara, contohnya ..... | ||
| A. Menaikkan suku bunga bank | |||
| B. Menurunkan suku bunga bank | |||
| C. Meningkatkan penanaman modal bagi para pengusaha | |||
| D. Meningkatkan investasi melalui koperasi | |||
Jumat, 03 Desember 2010
Tugas UH IPS 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar